Ekonomik Takvim
Zaman | Ülke | Olay | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|
09:45 | EUR | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 0,2% | 0,5% |
09:45 | EUR | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Nis) | 0,2% | 0,6% |
11:00 | USD | IEA Aylık Raporu | ||
11:00 | TRY | Bütçe Dengesi (Nis) | -209,00B | |
12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | 0,1% | 0,4% |
12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | -0,1% | 0,3% |
12:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar) | 0,8% | 0,5% |
15:15 | CAD | Konut Başlangıçları (Nis) | 242,2K | 239,0K |
15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | 3,8% | 3,6% |
15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 0,4% | 0,3% |
15:30 | USD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | 1,1% | 0,2% |
15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 0,4% | 0,4% |
15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | 3,5% | 3,4% |
15:30 | USD | New York Empire State İmalat Endeksi (May) | -14,30 | -9,90 |
15:30 | USD | Perakende Denetimi (Aylık) (Nis) | 1,1% | |
15:30 | USD | Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | 0,7% | 0,4% |
17:00 | USD | İşletme Stokları (Aylık) (Mar) | 0,4% | 0,0% |
17:00 | USD | Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr’ın Konuşması | ||
17:00 | USD | Otomotiv Hariç Perakende Stokları (Mar) | -0,1% | -0,1% |
17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -1,362M | -0,400M |
17:30 | USD | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları | 1,880M | |
19:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (2. Çeyrek) | 4,2% | 4,2% |
19:00 | USD | FOMC Üyesi Kashkari\'ın Konuşması | ||
22:20 | USD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | ||
23:00 | USD | TIC Net Uzun Vadeli İşlemler (Mar) | 71,5B | 89,3B |
Eğitim içeriğimiz hazırlanıyor